La situazione, dopo il quasi addio di Ryanair, sembrava drammatica e invece leggendo l'elenco delle tratte confermate per la stagione estiva, possiamo affermare che la situazione non è poi così drastica.
Ecco l'elenco delle principali destinazioni servite con voli diretti dall'Aeroporto di Cagliari durante la stagione estiva IATA '16 (27.03.16-29.10.16):
Rotte internazionali | Rotte nazionali |
| AMBURGO Eurowings | ANCONA Volotea |
| BARCELLONA EL PRAT Vueling | BARI Ryanair |
| BASILEA easyJet | BERGAMO Ryanair |
| BERLINO SCHÖNEFELD easyJet | BOLOGNA Meridiana Ryanair |
| BERLINO TEGEL Eurowings | CATANIA Volotea |
| BERNA Skywork | CUNEO Ryanair |
| BRUXELLES CHARLEROI Ryanair | FIRENZE Vueling |
| COLONIA Eurowings | GENOVA Volotea |
| CRACOVIA Ryanair | MILANO LINATE Alitalia |
| DÜSSELDORF Eurowings | MILANO MALPENSA easyJet Meridiana |
| DÜSSELDORF WEEZE Ryanair | NAPOLI easyJet Meridiana Volotea |
| FRANCOFORTE Lufthansa | PARMA Ryanair |
| FRANCOFORTE HAHN Ryanair | PISA Ryanair |
| GINEVRA easyJet Etihad Regional | ROMA CIAMPINO Ryanair |
| LONDRA GATWICK British Airways | ROMA FIUMICINO Alitalia |
| LONDRA STANSTED easyJet | TORINO Meridiana Volotea |
LUGANO Etihad Regional
| TRAPANI Ryanair |
LUSSEMBURGO Luxair
| TREVISO Ryanair |
| VENEZIA Volotea | |
NIZZA easyJet
| VERONA Meridiana Volotea |
PARIGI BEAUVAIS Ryanair
| |
| PARIGI CH. DE GAULLE Meridiana | |
| PARIGI ORLY easyJet | |
| PRAGA Smartwings | |
| STOCCARDA Eurowings | |
| STOCCOLMA Skandinavian Airlines | |
| VIENNA Austrian Airlines | |
| ZURIGO Edelweiss Air (Clicca sulla foto per ingrandirla) |

Nessun commento:
Posta un commento